50 products across 6 categories
| Catalog ID | Category | Sub-Category | Item Name | Image | Drawing | Description / Scope | Primary Use | Spec / Standard | Qty | UOM | Currency | Sale Price | Discount | Final Price | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-0001 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Permeable paving aggregate - ASTM No.2 washed stone | ![]() | - | Washed stone for permeable paver base installation | - | TS 1010/TS 501/TS 2.10 | m³ | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0002 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Permeable paving aggregate - ASTM No.57 washed stone | ![]() | - | Washed aggregate for drainage layer applications | - | TS 1010/TS 501/TS 2.10 | m³ | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0003 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Permeable paving aggregate - ASTM No.8 crushed bedding | ![]() | - | Crushed aggregate bedding for permeable installations | - | TS 1010/TS 501/TS 2.10 | m³ | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0004 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | 150 mm pipe subdrain | ![]() | - | Subdrain pipe for drainage applications | - | TS 2.10/TS 405/TS 407 | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0005 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Cellular confinement system with HPB | ![]() | - | Geocell system for soil stabilization and load distribution | - | Manufacturer spec | m² | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0006 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Subdrain clean-out | ![]() | - | Access point for subdrain maintenance and inspection | - | TS 401/TS 410/SW306SS | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0007 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Curb cut inlet | ![]() | - | Inlet structure for green infrastructure drainage | - | T-850.101; T-850.102 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0008 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Monitoring well | ![]() | - | Groundwater monitoring well assembly | - | Environmental spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0009 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Permeable concrete unit pavers | ![]() | - | Interlocking permeable concrete pavers | - | TS 3.80 / TS 2.10 | m² | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0010 | Water & Wastewater | Green Infrastructure & Geotechnical | Turfstone pavers complete | ![]() | - | Grass-filled permeable paver system | - | Manufacturer spec | m² | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0011 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Brick gutter | ![]() | - | Precast concrete brick gutter system | - | TS 2.10/TS 3.55/GN106SS | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0012 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Concrete curb | ![]() | - | Standard concrete curb sections | - | TS 2.10/TS 3.55 | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0013 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Field reacted polymeric pavement marking - 200 mm | ![]() | - | High-durability pavement marking material | - | TS 710/GN121SS | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0014 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Field reacted polymeric pavement marking - 500 mm | ![]() | - | Wide pavement marking for crosswalks and stop bars | - | TS 710/GN121SS | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0015 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Small road sign + mounting hardware | ![]() | - | Regulatory and warning signs with posts | - | OPSS.MUNI 703 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0016 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Zebra pavement markings | ![]() | - | Crosswalk zebra stripe pavement markings | - | TS 710/GN121SS | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0017 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Tree box replacement | ![]() | - | Streetscape tree grate and frame assembly | - | Municipal spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0018 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Brick paving + granular materials | ![]() | - | Clay or concrete brick paving with base materials | - | Municipal spec | m² | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0019 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Dipole loop detector | ![]() | - | In-ground traffic detection loop sensor | - | TTS 810.100 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0020 | Water & Wastewater | Road, Streetscape & Surface Works | Set-back loop detector | ![]() | - | Advanced traffic detection loop sensor | - | TTS 810.100 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0021 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Cast iron catch basin frame + circular grate | ![]() | - | Heavy-duty catch basin frame and grate assembly | - | TS 4.50/TS 401/TS 510 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0022 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Cast iron maintenance hole frame + cover Type A/B | ![]() | - | Standard manhole frame and cover set | - | TS 510/TS 4.01/TS 401 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0023 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Couplings / adapters / Kor-N-Seals | ![]() | - | Pipe connection and sealing accessories | - | Sewer service / connection details | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0024 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Sewer service clean-out | ![]() | - | Access cleanout for sewer service lines | - | TS 401/TS 410/SW306SS | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0025 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Sewer service saddle / tee / wye | ![]() | - | Sewer service connection fittings | - | TS 401/TS 410 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0026 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Storm maintenance hole access hatch | ![]() | - | Access covers for storm sewer structures | - | TS 4.50/TS 401 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0027 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Storm sewer manhole steps | ![]() | - | Cast iron or plastic manhole access steps | - | TS 401/TS 4.50 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0028 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Precast single catch basin | ![]() | - | Precast concrete catch basin structure | - | TS 4.50/TS 407 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0029 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | 300 mm PVC sewer DR35 | ![]() | - | PVC gravity sewer pipe | - | TS 401/TS 410/TS 407 | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0030 | Water & Wastewater | Sewer, Storm & Drainage | Grease interceptor / oil-grit separator vault | ![]() | - | Treatment vault for stormwater quality | - | As-built requirements | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0031 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | 100 mm gate valve + valve box | ![]() | - | Gate valve assembly with operating box | - | TS 401/TS 7.30/TS 441 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0032 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | 150 mm gate valve + valve box | ![]() | - | Gate valve assembly with operating box | - | TS 401/TS 7.30/TS 441 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0033 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | 200 mm gate valve + valve box | ![]() | - | Gate valve assembly with operating box | - | TS 401/TS 7.30/TS 441 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0034 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | Hydrant assembly complete | ![]() | - | Fire hydrant with valve, base, and accessories | - | TS 7.30/TS 7.22/TS 7.40 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0035 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | Water service saddle / corporation stop | ![]() | - | Watermain tap and connection assembly | - | TS 401/TS 7.30 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0036 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | 19 mm copper water service tubing | ![]() | - | Copper service line tubing | - | TS 7.30/TS 401 | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0037 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | Curb stop + curb box | ![]() | - | Service shutoff valve and access box | - | TS 7.30/TS 401 | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0038 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | Water meter setter | ![]() | - | Water meter installation assembly | - | Municipal spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0039 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | 150 mm watermain PVC DR18 | ![]() | - | PVC pressure pipe for water distribution | - | TS 401/TS 7.30 | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0040 | Water & Wastewater | Watermain & Water Services | Watermain fittings package | ![]() | - | Elbows, tees, reducers, and restraints | - | TS 401/TS 7.30 | LS | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0041 | Water & Wastewater | Temporary Traffic & Safety | Pedestrian barrier systems | ![]() | - | Ramudden Urban Barrier or equivalent for pedestrian protection | - | SP52 pedestrian safety | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0042 | Water & Wastewater | Temporary Traffic & Safety | Type III barricade | ![]() | - | High-visibility traffic barricade | - | Traffic control spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0043 | Water & Wastewater | Temporary Traffic & Safety | Construction signage package | ![]() | - | Temporary construction warning signs | - | OTM Book 7 | LS | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0044 | Water & Wastewater | Temporary Traffic & Safety | Delineator posts | ![]() | - | Flexible delineator posts for traffic guidance | - | Traffic control spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0045 | Water & Wastewater | Temporary Traffic & Safety | Traffic cones (28 inch) | ![]() | - | Standard traffic safety cones | - | MUTCD | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0046 | Water & Wastewater | Transportation Utilities | Conduit / handwell accessories | ![]() | - | Underground utility conduit and access structures | - | As-built requirements | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0047 | Water & Wastewater | Transportation Utilities | Street lighting pole base | ![]() | - | Foundation and base for street light poles | - | Municipal spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0048 | Water & Wastewater | Transportation Utilities | Pull box / junction box | ![]() | - | Underground electrical junction structure | - | Utility spec | Each | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0049 | Water & Wastewater | Transportation Utilities | PVC electrical conduit | ![]() | - | Schedule 40/80 PVC conduit for utilities | - | CSA/UL | m | CAD | - | - | - | ||||
| WW-0050 | Water & Wastewater | Transportation Utilities | Warning tape - buried utilities | ![]() | - | Detectable warning tape for underground utilities | - | Utility spec | m | CAD | - | - | - |
